Бетонно-цементный завод
Бетонно-цементный завод
- QGM
- Китай
- 30 дней
- 10 комплектов/комплектов в месяц
Хорошее обслуживание
Гуманизированные большие ремонтные платформы и лестницы просты в ремонте и обслуживании.
Резервный выход воды на смесителе удобен для мытья смесителя. Вся упаковка (опция)
обеспечить нормальное ежедневное производство и техническое обслуживание без влияния погодных условий.
Бетонно-цементный завод
Технические параметры
Предмет | ММП375 | ММР500 | ММП750 | ММП1000 | ММР1500 | ММП2000 | |
Разгрузочная емкость (л) | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Вместимость (л) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
Емкость бака (л) | 1050 | 1350 | 1900 | 2350 | 4100 | 5400 | |
Теоретическая производительность (м³/ч) | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Максимальный диаметр заполнителя (булыжник/щебень)(мм) | &л ;40 | &л ;40 | &л ;40 | &л ;40 | &л ;40 | &л ;40 | |
Время цикла (с) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Общий вес (кг) | 3125 | 3790 | 6003 | 7826 | 9130 | 11200 | |
Размер (мм) | Длина | 3419 | 3573 | 3994 | 4367 | 4674 | 5160 |
Высота | 2058 | 2176 | 2343 | 2500 | 2766 | 3480 | |
Ширина | 1860 | 2054 | 3141 | 3134 | 3408 | 3270 | |
Встряхивающая лопасть | Скорость вращения (об/мин) | 44+24 0 (высокая скорость) | 44+240 (Высокоскоростной) | 31 | 25,7 | 25 | 22 |
Скорость вращения (об/мин) | 21 | 21 | 14 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | |
Кол-во | 13 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
Теоретический жизненный цикл | 10 000 банок | 10 000 банок | 10 000 банок | 10 000 банок | 10 000 банок | 10 000 банок | |
Пластина Кол-во | Боковина | 48 | 70 | 102 | 111 | 126 | 138 |
Нижняя пластина | 45 | 62 | 82 | 106 | 112 | 143 | |
Теоретический жизненный цикл | 20 000 банок | 20 000 банок | 20 000 банок | 20 000 банок | 20 000 банок | 20 000 банок | |
Мощность смешивания (кВт) | 18,5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | |
Мощность двигателя подъемника (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | |
Скорость подъема ковша (м/с) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Мощность гидравлической насосной станции (кВт) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Двигатель водяного насоса (кВт) | Нагнетательный насос | 0,75 | 0,75 | 2.2 | 3 | 4 | 6,5 |
Всасывающий насос | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Максимальный вес материала (л) | 200 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
Максимальный вес цемента (л) | 90 | 90 | 140 | 180 | 300 | 400 |
Дисплей продукта
Продукт тегов: